Звоните с 9:00 до 18.00 по будням
Сотни тысяч тонн промышленной и продовольственной продукции ежедневно упаковываются на складах готовой продукции государственных, частных и фермерских предприятий и доставляются к потребителям.
К упаковке для каждого вида товаров, для каждой группы свои требования, свой ГОСТ.
Согласно ГОСТ 13511‐91 ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, табачных изделий, спичек, а также моющих средств, классифицированы в специальную сводную таблицу. В ней каждый гофрированный короб имеет свой порядковый номер, дальше указана его длина, ширина и площадь. По конструкционным и технологическим особенностям упаковка из гофрированного картона делится на восемь основных групп.
Самые жесткие требования предъявляются ко всем картонным клееным материалам для транспортировки пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Все материалы и клеи для изготовления упаковки этого назначения по ГОСТУ 13511‐91 строго контролируются на предмет экологической чистоты. Все предприятия‐изготовители выдают сертификаты на соответствие всех санитарно‐гигиенических норм действующего в стране законодательства.
Наименование | Номер | Площадь, м² | |||
---|---|---|---|---|---|
ящик | 1 | 260 | 215 | 395 | 0,6282 |
яшик | 3 | 335 | 335 | 335 | 0,9548 |
яшик | 7 | 380 | 380 | 237 | 0,6657 |
вкладыш | 7 | 1246 | 237 | - | 0,2953 |
ящик | 9 | 380 | 285 | 266 | 0,7826 |
вкладыш | 9 | 1310 | 266 | - | 0,3485 |
прокладка | 9 | 375 | 280 | - | 0,105 |
ящик | 11 | 380 | 380 | - | 1,0191 |
прокладка | 11 | 375 | 375 | - | 0,1406 |
вкладыш | 11 | 1500 | 253 | - | 0,3795 |
ящик | 12 | 380 | 380 | - | 1,1597 |
ящик | 13 | 380 | 380 | - | 1,3699 |
ящик | 18 | 413 | 317 | 190 | 0,7889 |
вкладыш | 18 | 1440 | 190 | - | 0,2736 |
ящик | 19 | 435 | 400 | 380 | 1,3702 |
ящик | 26 | 540 | 350 | 390 | 1,3837 |
ящик | 28 | 570 | 285 | 190 | 0,862 |
вкладыш | 28 | 1690 | 190 | - | 0,3211 |
прокладка | 28 | 565 | 280 | - | 0,1582 |
ящик | 29 | 570 | 380 | 285 | - |
ящик | 30 | 555 | 380 | 342 | - |
ящик | 31 | 570 | 380 | 304 | - |
ящик | 34 | 615 | 365 | 315 | - |
ящик | 36 | 634 | 335 | 162 | - |
ящик | 39 | 495 | 270 | 415 | - |
ящик | 40 | 555 | 380 | 304 | - |
ящик | 44 | 475 | 290 | 185 | 0,7743 |
ящик | 46 | 550 | 220 | 195 | 0,6832 |
прокладка | 46 | 545 | 215 | - | 0,1172 |
ящик | 48 | 570 | 380 | 253 | 1,2642 |
ящик | 49 | 610 | 298 | 209 | 0,9736 |
вкладыш | 49 | 1796 | 209 | - | 0,3754 |
прокладка | 49 | 605 | 293 | - | 0,1773 |
СПб: 8 (812) 499-77-28
Нужна консультация?
Оставьте ваш номер и мы позвоним в ближайшее время!